CHORIZO VEGETARIANO
200 g
| Declaración Nutrimental | Por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético | 234 kcal (973 kJ) |
| Proteínas | 11,6 g |
| Grasas totales | 16,5 g |
| Grasas saturadas | 5,9 g |
| Grasas trans | 150 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 9,7 g |
| Azúcares | 0,1 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 5,6 g |
| Sodio | 600 mg |
| Contenido energético por envase: | 468 kcal (1946 kJ) |
Ingredientes:
Alubias, agua, aceite vegetal, proteína de chícharo, condimentos, fécula, fibra de soya, ácido láctico, especias, saborizantes, ácido acético, sal yodada.
Contiene: Soya. Puede contener: Gluten.