TOCINO PREMIUM
200 g
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 526 kcal (2156 kJ) |
Proteínas | 8,3 g |
Grasas totales | 53,5 g |
Grasas saturadas | 18,4 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 2,1 g |
Azúcares | 1,4 g |
Azúcares añadidos | 1,4 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 1180 mg |
Contenido energético por envase: | 1046 kcal (4312 kJ) |
Panceta de cerdo, agua, sal yodada, azúcares añadidos: (azúcar), condimentos, fosfato de sodio, eritorbato de sodio, especias, nitrito de sodio. Puede contener: Soya y Leche.