TOCINO AHUMADO
500 g
| Declaración Nutrimental | Por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético | 484 kcal (1995 kJ) |
| Proteínas | 7,8 g |
| Grasas totales | 50,1 g |
| Grasas saturadas | 17,2 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0,5 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 1094 mg |
| Contenido energético por envase: | 2420 kcal (9975 kJ) |
Ingredientes:
Panceta de cerdo, agua, sal de mar, fosfato de sodio, eritorbato de sodio, sorbato de potasio, saborizantes, condimentos, especias, benzoato de sodio, nitrito de sodio.