JAMÓN SERRANO
100 g
| Declaración Nutrimental | Por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético | 212 kcal (889 kJ) |
| Proteínas | 30 g |
| Grasas totales | 10 g |
| Grasas saturadas | 3,8 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0.5 g |
| Azúcares | 0,5 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 2000 mg |
| Contenido energético por envase: | 212 kcal (889 kJ) |
Ingredientes:
Pierna trasera de cerdo, sal de origen marino, nitrato de potasio, nitrito de sodio.