JAMÓN DE PIERNA AHUMADA
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 444 kcal (105 kJ) |
Proteínas | 16 g |
Grasas totales | 3,4 g |
Grasas saturadas | 0,7 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 2,7 g |
Azúcares | 2,1 g |
Azúcares añadidos | 2,1 g |
Fibra dietética | 0,3 g |
Sodio | 800 mg |
Pierna trasera de cerdo, agua, proteína de soya (2%), sal yodada, azúcar, saborizantes, dextrosa, carragenina, fosfato de sodio, bicarbonato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, carmín. Contiene: soya.