JAMÓN DE PIERNA HORNEADA
2.6 kg
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 676 kcal (162 kJ) |
Proteínas | 16 g |
Grasas totales | 10,7 g |
Grasas saturadas | 3,7 g |
Hidratos de carbono disponibles | 0,5 g |
Azúcares | 0 g |
Fibra dietética | 0,3 g |
Sodio | 1080 mg |
Ingredientes:
Pierna trasera de cerdo, agua, proteína aislada de soya (2%), sal yodada, carragenina, fosfato de sodio, saborizantes, diacetato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, carmín.
Contiene: Soya. FINO 16% PROTEÍNA LIBRE DE GRASA.