JAMÓN DE PIERNA HORNEADA
6 kg
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 401 kcal (95 kJ) |
Proteínas | 16 g |
Grasas totales | 3,2 g |
Grasas saturadas | 0,7 g |
Hidratos de carbono disponibles | 0,6 g |
Azúcares | 0 g |
Fibra dietética | 0,1 g |
Sodio | 1086 mg |
Pierna trasera de cerdo, agua, proteína aislada de soya (2%), sal yodada, fosfato de sodio, carragenina, saborizantes, diacetato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, carmín.
Contiene: Soya. FINO 16% PROTEÍNA LIBRE DE GRASA.