JAMÓN REAL DE PAVO
6.6 kg
| Declaración Nutrimental | Por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético | 429 kcal (102 kJ) |
| Proteínas | 16 g |
| Grasas totales | 3 g |
| Grasas saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 2,7 g |
| Azúcares | 2 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 950 mg |
Ingredientes:
Muslo de pavo, agua, proteína aislada de soya (2%), sal yodada, azúcar, carragenina, dextrosa, fosfato de sodio, saborizantes, bicarbonato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, carmín.
Contiene: Soya. FINO 16% PROTEÍNA LIBRE DE GRASA.