JAMÓN REAL DE PIERNA
250 g
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 103 kcal (435 kJ) |
Proteínas | 16 g |
Grasas totales | 2,6 g |
Grasas saturadas | 0,9 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 3,9 g |
Azúcares | 1,8 g |
Azúcares añadidos | 1,8 g |
Fibra dietética | 0,2 g |
Sodio | 800 mg |
Contenido energético por envase: | 258 kcal (1088 kJ) |
Pierna trasera de cerdo, agua, proteína de soya (2%), sal yodada, azúcares añadidos (dextrosa, azúcar), saborizantes, fosfato de sodio, carragenina, bicarbonato de sodio, eritorbato de sodio, cloruro de potasio, nitrito de sodio, carmín. Contiene: soya.