PECHUGA DE PAVO CLÁSICA
250 g
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 93 kcal (393 kJ) |
Proteínas | 17,2 g |
Grasas totales | 1,8 g |
Grasas saturadas | 0,1 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 2 g |
Azúcares | 1,4 g |
Azúcares añadidos | 1,4 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 800 mg |
Contenido energético por envase: | 233 kcal (983 kJ) |
Pechuga de pavo, agua, azúcares añadidos (azúcar), sal yodada, saborizantes, fosfato de sodio (humectante) cloruro de potasio (acentuador de aroma), eritorbato de sodio (antioxidante), carragenina (estabilizante), nitrito de sodio (agente de retención de color), carmín (colorante).
Puede contener: Soya.