PECHUGA DE PAVO CLÁSICA
3 kg
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 366 kcal (86 kJ) |
Proteínas | 17,1 g |
Grasas totales | 0,7 g |
Grasas saturadas | 0,2 g |
Hidratos de carbono disponibles | 2,9 g |
Azúcares | 0,9 g |
Fibra dietética | 0,2 g |
Sodio | 800 mg |
Pechuga de pavo, agua, proteína aislada de soya, almidón modificado, sal yodada, dextrosa, fosfato de sodio, carragenina, cloruro de potasio, saborizantes, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, carmín.
Contiene: Soya.