PECHUGA DE PAVO NATURAL
3 kg
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 371 kcal (88 kJ) |
Proteínas | 17,9 g |
Grasas totales | 0,8 g |
Grasas saturadas | 0,3 g |
Hidratos de carbono disponibles | 2,2 g |
Azúcares | 1,7 g |
Fibra dietética | 0,4 g |
Sodio | 800 mg |
Pechuga de pavo, agua, azúcar, sal yodada, fosfato de sodio (humectante), carragenina (estabilizante), saborizantes, cloruro de potasio (acentuador de aroma), eritorbato de sodio (antioxidante), nitrito de sodio (agente de retención de color), carmín (colorante).
Puede contener: Soya.