BITE SALAMI ITALIANO
30 g
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 414 kcal (1772 kJ) |
Proteínas | 33 g |
Grasas totales | 30 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 3 g |
Azúcares | 1 g |
Azúcares añadidos | 1 g |
Fibra dietética | 1 g |
Sodio | 1450 mg |
Contenido energético por envase: | 124 kcal (517 kJ) |
Carne de cerdo, sal yodada, sabor salami, especias, azúcares añadidos (dextrosa), sabor humo, extracto de romero, ascorbato de sodio, carmín, cultivos cárnicos y nitrito de sodio.