TOCINO AHUMADO
340 g
Declaración Nutrimental | Por 100 g |
---|---|
Contenido energético | 350 kcal (1443 kJ) |
Proteínas | 9,1 g |
Grasas totales | 34,4 g |
Grasas saturadas | 9,8 g |
Grasas trans | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 0,9 g |
Azúcares | 0 g |
Azúcares añadidos | 0 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 1135 mg |
Contenido energético por envase: | 1190 kcal (4906 kJ) |
Panceta de cerdo, agua, sal yodada, fosfato de sodio, saborizantes, caramelo clase ll, acetato de sodio, diacetato de sodio, proteína de cerdo, eritorbato de sodio, goma xantana, nitrito de sodio.
Puede contener: Soya.